HBC Serie, HBL Serie (niederprofil), HBU Series (ultraniederprofil)Robust, AC-DC Lösungen, 115 or 230V Eingang, Konduktionskühlung/Konvektionskühlung/Ventilatorkühlung | ||||||
Modell Name | Ausgangs- leistung (Maximum) | Ausgangs- spannung (Maximum) | Anzahl Ausgänge | Eingangs- spannung | Dimensionen (B x H x T) Beinhaltet Verbindungsstücke, Flanschen, Schrauben und Ventilatoren | Eigenschaften Besonderheiten |
HBC 200-FT | 200W | 125V | 1 | 115/230V | F2:114 x 58 x 256 mm 4.5" x 2.3" x 10.1" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 300-FT | 300W | 125V | 1 | 115/230V | F3:132 x 64 x 300 mm 5.2" x 2.5" x 11.8" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 65-FT | 300W | 125V | 1 | 115/230V | F3:132 x 64 x 300 mm 5.2" x 2.5" x 11.8" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 65-D3-IP66 | 300W | 125Vdc | 1 | 115Vac 230Vac 250Vdc 300Vdc | D3 (IP66) excl. baseplate: 360 x 160 x 90 mm 14.1" x 6.3" x 3.5" | |
HBC 265-FT | 300W | - | 2 | 115/230V | F3:132 x 64 x 300 mm 5.2" x 2.5" x 11.8" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 465-FT | 300W | - | 4 | 115/230V | F3:132 x 64 x 300 mm 5.2" x 2.5" x 11.8" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 65F & HBC 65TF | 500W | 125V | 1 | 115/230Vac or 300Vdc | FF3: 155 x 64 x 300 mm or F3TF: 130 x 140 x 300 mm | F3TF kann auf gekrümmten, unebenen, nicht-leitenden Oberflächen angebracht werden |
HBC 319-FT | 500W | 125V | 1 | 115/230V | F4:130 x 64 x 353 mm 5.1" x 2.5" x 13.9 | Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 319-A/125FTS-SG | 750W | 125V | 1 | 115Vac | F4:130 x 64 x 353 mm 5.1" x 2.5" x 13.9 | Konduktions-/Konvektionskühlung elektrische Schaltanlage |
HBC 319F-FT | 700-1000W | 125V | 1 | 115/230Vac | FF4:156 x 62 x 356 mm 6.2" x 2.4" x 14" | Cooling by built-in fans |
HBL 600 | 600W | 125V | 1 | 115/230V | F6: 210 x 64 x 356 mm 8.3 " x 2.5" x 14" | Niederprofil. Offene Bauweise mit Grundplatte und Isolierungsabdeckung |
HBC 800 | 800W | 48V | 1 | 115/230V | U5512:127 x 127 x 316 mm 5"x 5" x 12.5" | Gekühlt durch eingebauten Ventilator |
HBH 65F & HBH 65TF | 1000W | 125V | 1 | 230Vac or 300Vdc | FF3: 155 x 64 x 300 mm or F3TF: 130 x 140 x 300 mm | F3TF kann auf gekrümmten, unebenen, nicht-leitenden Oberflächen angebracht werden |
HBL 1K | 1000W | 125V | 1 | 115/230V | F6: 210 x 64 x 356 mm 8.3" x 2.5" x 14" | Niederprofil, Konduktions-/Konvektionskühlung |
HBC 1K | 1000W | 54V | 1 | 115/230V | U5512:127 x 127 x 316 mm 5" x 5" x 12.5" | Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
HBC 1K2 | 1200W | 125V 50A | 1 | 115/230V | U5512:127 x 127 x 316 mm 5" x 5" x 12.5" | Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
HBC 1K3 | 1300W | 125V | 1 | 115/230V | U5512:127 x 127 x 316 mm 5" x 5" x 12.5" | Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
HBL 1K5F | 1500W | 125V 62A | 1 | 230V | FF6: 236 x 65 x 350 mm 9.3" x 2.6" x 13.8" | Niederprofil. Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
HBL 2KF | 2000W | 125V 16A | 1 | 230V | FF6: 236 x 65 x 350 mm 9.3" x 2.6" x 13.8" | Niederprofil. Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
HBC 2K-230V | 2000W | 250V 8A | 1 | 230Vac 300Vdc | U5512:127 x 127 x 316 mm 5" x 5" x 12.5" | 230Vac oder 300Vdc Eingangsversionen. Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
HBC 3K-3U3 | 3000W | 250V 12A | 1 | 230Vac 300Vdc | 3U3: 187 x 132 x 407 mm 9.6" x 5.2" x 16" | 230Vac or 300Vdc Eingangsversionen. Gekühlt durch eingebaute Ventilatoren |
Wir bieten auch multi-kilowatt AC/DC-Lösungen ohne Beschränkungen der Ausgansleistung. Unser modulares Designkonzept erlaubt die Erstellung eines Systems ohne NRE-Kosten. |