PFC Serie, PFL Serie (niederprofil), PFU Serie (ultraniederprofil)Robust, PFC-universeller Input, Konvektions-/Konduktionskühlung oder Ventilatorkühlung | ||||||
Modell Name | Ausgangs- leistung (Maximum) | Ausgangs- spannung (Maximum) | Anzahl Ausgänge | Eingangs- spannung | Dimensionen (B x H x T) Beinhaltet Verbindungsstücke, Flanschen, Schrauben und Ventilatoren | Eigenschaften Besonderheiten |
PFC 100-F1, 150-F2 | 100W oder 150W | 48V | 1 | Universell | F1: 114 x 51 x 201 mm or F2: 114 x 58 x 256 mm | Konduktions-/Konvektionskühlung |
PHR 120-F1 | 120W | 12V, 24V, 48V oder 125Vdc | 1 | Universell | F1: 114 x 51 x 201 mm 4.5" x 2" x 7.9" | Konduktions-/Konvektionskühlung Langlebig |
PHR 150-F2 | 200W | 12V, 24V, 48V oder 125Vdc | 1 | Universell | F2: 114 x 58 x 256 mm 5.2" x 2.5" x 11.8" | Konduktions-/Konvektionskühlung Langlebig |
PHR 200-F3 | 100W oder 150W | 12V, 24V, 48V oder 125Vdc | 1 | Universell | F3:132 x 64 x 300 mm 4.5" x 2.3" x 10.1" | Konduktions-/Konvektionskühlung Langlebig |
PFC 53 | 200W | 125V | 1 | Universell | F2: 114 x 58 x 256 mm 4.5" x 2.3" x 10.1" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
PFU 200-1U | 200W | 125V | 1 | Universell | F4212: 102 x 43 x 305 mm 4.0” x 1.7” x 12.0” | Ultraniederprofil: 1U Höhe, Konduktions-/Konvektionskühlung |
PHR 250-F3 | 250W | 24V, 48V or 125V | 1 | Universal | F3: 132 x 64 x 300 mm 4.5" x 2.3" x 10.1" | Konduktions-/Konvektionskühlung Langlebig |
PFC 65 | 300W | 125V | 1 | Universell | F3: 132 x 64 x 300 mm 5.2" x 2.5" x 11.8" | Konduktions-/Konvektionskühlung |
PFC 319 | 450W | 125V | 1 | Universell | F4: 130 x 64 x 353 mm 5.1 x 2.5" x 13.9 | Konduktions-/Konvektionskühlung |
PFC 65F | 500W | 48V | 1 | Universell | FF3: 155 x 64 x 300 mm 6.1" x 2.5" x 11.8 | Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PFC 65F-125 | 750W | 125V | 1 | Universell | FF3: 155 x 64 x 300 mm 6.1" x 2.5" x 11.8 | Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PFC 319F | 750W | 125V | 1 | Universell | FF4: 155 x 64 x 356 mm 6.1" x 2.5" x 14" | Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PFH-65F-F3W | 1000W | 125V | 1 | Universell | F3W: 155 x 64 x 300 mm | F3TF may be installed on curved, uneven, non-conductive surfaces. Cooling by built-in fans |
PFC 1K | 1000W | 48V 75A | 1 | Universell | U5512: 127 x 127 x 316 mm 5" x 5" x 12.5" | Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PFC 1K5 | 1500W | 125V | 1 | Universell | U5512: 127 x 127 x 316 mm 5" x 5" x 12.5" | Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PFL 1K5F-F21W | 1500W | 125V | 1 | Universell | F21W | Niederprofil. Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PFH 2K | 2000W | 125V | 1 | Universell | U5512: 127 x 127 x 316 mm "x 5" x 12.5" | 1kW + 1kW Redundanz. Kühlung durch eingebauten Ventilator |
PHI 3K-3U3 | 3000W | 400V 7A | 1 | 400Vac 340 - 480Vac Band | 3U3: 187 x 132 x 407mm 7.4”x 5.2” x 16” | Hohe Eingangsspannung. Kühlung durch eingebauten Ventilator |
Wir bieten auch multi-kilowatt AC/DC-Lösungen ohne Beschränkungen der Ausgansleistung. Unser modulares Designkonzept erlaubt die Erstellung eines Systems ohne NRE-Kosten. |